Раскрытие информации

Показатели экологической результативности Группы «Сибантрацит»
ГРУППААО «Сибирский антрацит»ООО «Разрез Восточный»ООО «Разрез Кийзасский»
20202019202020192020201920202019
Экологические платежи, тыс. руб. 27 909,7 62 449,5 207,5 143,8 284,9 492,7 27 417,3 61 813,1
  Плата за НВОС, тыс. руб. 27 909,7 62 324,7 207,5 143,8 284,9 367,9 27 417,3 61 813,1
  Плата за сверхнормативное размещение отходов, сбросы, выбросы, тыс. руб. 0,00 124,9 0,0 0,0 0,0 124,9 0,0 0,0
Потребление ТЭР, включая подрядные организации
  Каменный уголь, т 1 864,0 2 172,3 1 864,0 2 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  Дизельное топливо, т 150 087,5 186 985,6 58 277,2 62 729,7 48 121,0 56 594,9 43 689,3 67 661,0
  Природный газ, т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Бензин, т 591,7 699,6 262,4 320,8 119,9 157,0 209,4 221,8
  Электроэнергия, тыс. кВт*ч: 67 012,2 69 617,1 52 443,1 55 136,5 10 388,8 10 494,3 4 180,3 3 986,3
  Тепловая энергия и пар, Гкал 23 031,0 23 319,0 23 025,6 23 314,8 5,4 4,2 0,0 0,0
Общий объем забираемой воды, млн м3 6,0 5,6 2,7 2,6 1,6 1,6 1,6 1,4
Общий объем используемой воды, млн м3 2,7 2,7 0,7 0,9 0,4 0,3 1,6 1,4
  Объем повторно используемой и оборотной воды, млн м3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Общий объем сброса сточных вод, млн м3 3,3 2,9 2,1 1,6 1,3 1,3 0,0 0,0
  недостаточно очищенных, млн м3 1,3 2,9 0,0 1,7 1,3 1,3 0,0 0,0
  загрязненных без очистки, млн м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  нормативно очищенных на очистных сооружениях, млн м3 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  нормативно чистых (без очистки), млн м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, тыс. т 1,6 1,3 1,0 0,9 0,6 0,4 0,0 0,0
Площадь нарушенных земель на начало периода, Га 3 808,0 3 523,4 1 813,1 1 750,4 547,5 388,7 1 447,4 1 384,3
Площадь рекультивированных земель на начало периода, Га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Площадь земель, рекультивированных в отчетном периоде, Га 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0
Площадь земель, нарушенных в отчетном периоде, Га 222,1 284,6 134,2 62,7 73,1 158,8 14,8 63,1
Площадь нарушенных земель на конец периода, Га 4 044,9 3 808,0 1 947,3 1 813,1 620,6 547,5 1 477,0 1 447,4
Атмосферные выбросы, тыс. т 7,2 7,6 2,3 1,54 0,7 0,7 4,3 5,37
  в т.ч. оксиды азота, тыс. т 1,4 1,3 0,3 0,4 0,1 0,1 1,1 0,8
  в т.ч. диоксид серы, тыс. т 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
  в т.ч. твердые частицы, тыс. т 3,8 4,6 1,4 0,8 0,5 0,5 1,9 3,3
Образование отходов, вкл. поступление от других организаций, тыс. т 214 421,8 277 149,8 84 654,0 100 814,0 50 907,0 24 484,3 78 860,9 151 851,5
  I класс 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  II класс 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  III класс 0,28 0,26 0,27 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV класс 1,30 1,48 1,27 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
  V класс 214 420,25 277 148,06 84 652,44 100 812,2 50 907,0 24 484,3 78 860,8 151 851,5
Утилизация отходов на предприятии, тыс. т 2 943,58 7 730,32 0,00 0,0 0,0 0,0 2 943,6 7 730,3
  I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
  V класс 2 943,6 7 730,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 943,6 7 730,3
Передача отходов другим организациям для использования или обезвреживания, тыс. т 1,56 1,75 1,56 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
  I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  III класс 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV класс 1,27 1,5 1,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
  V класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Передача отходов на размещение другим организациям, тыс. т 599,7 615,3 599,7 615,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  V класс 599,7 615,3 599,7 615,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Размещение отходов на собственных объектах размещения, тыс. т 211 472,5 304 542,3 84 648,6 100 809,3 50 907,0 24 484,3 75 916,9 179 248,7
  I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  V класс 211 472,5 304 542,3 84 648,6 100 809,3 50 907,0 24 484,3 75 916,9 179 248,7

ООО «УК «Сибантрацит»

Отчеты о проведении специальной оценки условий труда

АО «Сибирский Антрацит»

Отчеты о проведении специальной оценки условий труда

Общественные слушания

ООО «Разрез Восточный»

Отчеты о проведении специальной оценки условий труда

Общественные слушания

ООО «Разрез Кийзасский»

Отчеты о проведении специальной оценки условий труда