Результаты
мониторинга взрывных работ

Группа «Сибантрацит» проводит регулярный мониторинг взрывных работ с привлечением независимых экспертов. Это неотъемлемая часть системы экологического менеджмента компании.

Мониторинг взрывных работ проводится в ближайших к месту ведения горных работ населенных пунктах. В состав комиссии входят представители местной администрации, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений», геофизической службы «Азот Майнинг Сервис».

Замеры концентрации взвешенных и газообразных веществ, уровня шума, сейсмических колебаний проводятся несколько раз в месяц. Результаты замеров и подтверждающие документы (акт с заключением выездной комиссии, акт по результатам замеров сейсмических колебаний, протоколы по результатам замеров концентраций взвешенных и газообразных веществ и шума) доступны в данном разделе.

ДатаПредприятиеАкты Взвешенные
вещества,
ПДК/факт,
мг/м3
Газообразные вещества, ПДК/факт, мг/м3Шум,
ПДУ/факт,
дБ
Скорость
смещения
грунта,
ПДУ/факт,
мм/с
Место
мониторинга;
расстояние
от границы
горных работ, м
Оксид
углерода
Оксид
азота
Диоксид
азота
Диоксид
серы
17.08.2022ООО «Разрез Восточный»0,5<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/65,45/0,254с. Усть-Чем; 6 600
09.08.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/74,65/0,762д. Харино; 1 900
29.07.2022ООО «Разрез Восточный»0,5<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/54,95/0,363д. Девкино; 5 700
28.07.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/52,35/-д. Харино; 6 000
22.07.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/59,55/0,381с. Усть-Чем; 6 400
19.07.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/54,35/-с. Усть-Чем; 6 000
07.07.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,15/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/57,35/-с. Усть-Чем; 6 000
29.06.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,15/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02575/64,05/<0,254с. Елбаши; 5 500
24.06.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,15/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/53,05/0,254д. Девкино; 5 800
17.06.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,15/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/64,65/0,317с. Усть-Чем; 6 100
10.06.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/43,55/<0,254с. Барабка; 11 000
08.06.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/54,05/0,889д. Харино; 3 100
02.06.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/0,055/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/56,55/0,254д. Харино; 6 000
31.05.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/59,55/0,254д. Девкино; 5 300
27.05.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/0,0195/0,890,4/-0,2/-0,5/<0,02570/65,55/<0,254п. Чувашка; 7 146
26.05.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/0,065/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/58,05/<0,254д. Девкино; 8 000
20.05.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/57,55/0,254с. Усть-Чем; 5 900
20.05.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/0,0225/0,910,4/-0,2/-0,5/<0,02570/64,35/<0,254п. Камешек, 7 097
19.05.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/0,065/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/59,65/0,381с. Усть-Чем; 6 000
13.05.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/0,0165/0,990,4/-0,2/-0,5/<0,02570/66,25/<0,254п. Камешек, 7 979
12.05.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/0,065/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/57,05/-с. Елбаши; 5 500
06.05.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565,57,45/0,762д. Харино; 2 600
06.05.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/0,0215/0,920,4/-0,2/-0,5/<0,02570/64,15/<0,254п. Камешек; 7 134
05.05.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/0,065/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/46,75/-д. Калиновка; 9 500
04.05.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/<2,40,4/-0,2/-0,5/<0,02570/52,55/<0,254п. Камешек; 7 733
29.04.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/0,055/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/60,05/0,254д. Девкино; 5 400
29.04.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/0,0225/1,090,4/-0,2/-0,5/<0,02570/63,05/<0,254п. Камешек; 7 068
28.04.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/48,65/-с. Барабка; 11 000
22.04.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/64,75/0,381с. Усть-Чем; 6 600
22.04.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/0,0225/1,110,4/-0,2/-0,5/0,3170/68,45/0,254п. Камешек; 7 290
21.04.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/55,15/<0,254д. Харино; 6 000
15.04.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/60,55/-д. Девкино; 8 000
15.04.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/0,0295/1,260,4/-0,2/-0,5/0,02870/64,95/<0,254п. Камешек; 7 350
14.04.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,075/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/62,05/0,381д. Харино; 2 500
08.04.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/64,05/<0,254п. Камешек; 7 311
07.04.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/59,15/<0,254с. Усть-Чем; 6 000
01.04.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/64,85/<0,254с. Елбаши; 5 500
29.03.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/46,15/<0,254г. Мыски; 17 976
23.03.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/63,15/<0,254п. Камешек; 7 151
21.03.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/63,75/<0,254п. Камешек; 8 250
11.03.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/54,35/-п. Камешек; 7 363
10.03.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/54,15/<0,254п. Камешек; 8 409
04.03.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/0,880,4/-0,2/<0,0050,5/-70/63,45/-п. Камешек; 7 384
25.02.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/63,55/0,381п. Камешек; 8 541
24.02.2022АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/36,25/<0,254д. Калиновка; 9 500
22.02.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/<0,750,4/-0,2/<0,0050,5/-70/65,55/<0,254п. Камешек; 7 561
17.02.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/1,10,4/-0,2/<0,0050,5/-70/53,55/<0,254п. Камешек; 8 659
11.02.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/0,870,4/-0,2/<0,0050,5/-70/56,15/<0,254г. Мыски; 15 438
08.02.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/1,020,4/-0,2/<0,0050,5/-70/37,85/<0,254г. Мыски; 16 954
03.02.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,095/0,90,4/-0,2/<0,0050,5/-70/39,55/<0,254г. Мыски; 16 068
28.01.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/68,55/<0,254п. Камешек; 8 602
27.01.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/62,15/<0,254п. Камешек; 9 431
20.01.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/60,65/<0,254п. Чувашка; 8 757
18.01.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/61,45/0,381с. Усть-Чем; 7 200
14.01.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/69,45/<0,254п. Камешек; 7 239
13.01.2022ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/58,85/<0,254п. Камешек; 8 544
11.01.2022ООО «Разрез Восточный»0,5/0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/52,15/0,381д. Харино; 2 500
23.12.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/63,95/0,681п. Камешек; 8 309
22.12.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/42,05/<0,254д. Девкино; 5 400
17.12.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/63,85/0,681п. Камешек; 7 010
14.12.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/50,15/0,631с. Усть-Чем; 6 100
10.12.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/63,95/0,411п. Чувашка; 7 350
08.12.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/61,95/0,638п. Чувашка; 8 514
08.12.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/50,25/0,508д. Харино; 2700
30.11.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/49,55/<0,254д. Девкино; 5 200
26.11.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/55,05/<0,254п. Чувашка; 7 245
25.11.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/47,85/<0,254с. Усть-Чем; 6 800
23.11.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/64,05/<0,254п. Чувашка; 9 499
16.11.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/61,55/0,631п. Чувашка; 9 500
12.11.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/64,25/-п. Чувашка; 7 895
03.11.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/47,15/-п. Чувашка; 7 710
13.10.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,20,4/-0,2/<0,10,5/-70/48,05/0,444п. Камешек; 7 466
29.09.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,40,4/-0,2/<0,10,5/-70/59,970/65,6п. Чувашка; 8 516
22.09.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,10,4/-0,2/<0,10,5/-70/57,55/-п. Чувашка; 9 898
15.09.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,30,4/-0,2/<0,10,5/-70/47,25/0,384п. Чувашка; 8 251
13.07.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,30,4/-0,2/<0,10,5/-70/43,25/<0,254п. Камешек; 8 439
12.07.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/54,25/0,254с. Усть-Чем; 6 500
29.06.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/64,45/0,635д. Харино; 2 800
22.06.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,020,2/<0,030,5/<0,02565/43,45/0,444д. Девкино; 5 200
01.06.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/0,065/<1,50,4/<0,020,2/<0,030,5/<0,02565/59,45/<0,254с. Усть-Чем; 5 900
26.05.2021ООО «Разрез Восточный»0,5/0,075/<1,50,4/<0,030,2<0,020,5/<0,02565/59,25/0,381д. Харино; 2 600
21.05.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,30,4/-0,2/<0,10,5/-70/63,15/0,347п. Камешек; 6 850
14.04.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,50,4/-0,2/<0,10,5/-70/64,95/1,243п. Камешек; 7 200
18.03.2021АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/64,25/<0,254с. Усть-Чем; 6 000
16.03.2021ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,0755/0,50,4/-0,2/<0,10,5/-70/52,45/<0,254п. Камешек; 7 180
05.02.2021АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/46,25/<0,254с. Усть-Чем; 6 000
29.01.2021АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/56,25/<0,254с. Елбаши; 5 100
08.12.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/-5/0,254д. Харино; 2 900
24.11.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/48,95/<0,254с. Усть-Чем; 6 110
24.11.2020ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,10,5/<0,170/665/-п. Камешек; 8 455
19.11.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/47,55/<0,254д. Девкино, 5 600
23.10.2020АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/0,03365/64,35/<0,254с. Усть-Чем; 5 700
20.10.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/49,85/<0,254д. Девкино, 5 400
15.10.2020АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/0,04465/52,35/<0,254с. Барабка; 12 000
08.10.2020АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/0,06265/57,35/<0,254д. Девкино; 8 500
22.09.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/63,55/<0,093с. Усть-Чем, 6 730
15.09.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/0,055/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/47,85/<0,254д. Девкино; 5 340
08.09.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02765/64,95/<0,254д. Харино; 3 700
04.09.2020АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/60,95/<0,254с. Елбаши; 5 200
31.08.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/56,35/<0,254с. Усть-Чем; 6 300
27.08.2020АО «Сибирский Антрацит»0,5/<0,045/<1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/61,75/<0,254с. Елбаши; 5 200
26.08.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/62,25/<0,254д. Девкино; 5 100
20.08.2020ООО «Разрез Восточный»0,5/<0,045/1,50,4/<0,030,2/<0,020,5/<0,02565/59,25/0,381д. Харино; 2 900
18.08.2020ООО «Разрез Кийзасский»0,5/<0,075
0,5/<0,075
0,5/<0,075
5/0,1
5/0,1
5/0,2
0,4/<0,2
0,4/<0,2
0,4/<0,2
0,2/<0,1
0,2/<0,1
0,2/<0,1
0,5/<0,25
0,5/<0,25
0,5/<0,25
70/39,8
70/62,9
70/53,3
5/<0,254
5/<0,254
5/<0,254
п. Чуазас; 10 100
п. Камешек; 7 800
п. Чувашка; 11 100

ПДК – предельно допустимая концентрация
ПДУ – предельно допустимый уровень