Результаты мониторинга поверхностных водных объектов

Группа «Сибантрацит» проводит регулярный мониторинг качества воды в реках, которые находятся в непосредственной близости к производственным объектам. Это неотъемлемая часть системы экологического менеджмента компании. 

Анализ воды проводится с привлечением независимых аттестованных и аккредитованных лабораторных центров. Результаты испытаний доступны в данном разделе.

 

АО «Сибирский Антрацит»

2021
Дата Показатель, мг/дм3 НДВ Водный объект
Крутиха Выдриха Ургунчик М.Елбаш
выше ниже выше ниже выше ниже выше ниже
15.02.2021 Взвешенные вещества 41,000 5,300 4,700 5,200 4,800 4,600 4,800 4,100 3,800
Сухой остаток 1 000,000 430,000 409,000 352,000 339,000 354,000 342,000 - -
Сульфат-ион 50,000 63,500 60,500 39,800 38,000 40,000 38,900 - -
Железо общее 0,100 0,270 0,260 0,290 0,270 0,300 0,290 0,230 0,250
Нефтепродукты 0,050 0,020 0,020 0,034 0,020 0,036 0,026 0,034 0,020
26.05.2021 Взвешенные вещества 41,000 9,300 8,800 10,000 9,200 7,100 7,800 7,900 8,300
Сухой остаток 1 000,000 430,000 422,000 351,000 342,000 333,000 325,000 - -
Сульфат-ион 50,000 57,300 55,000 36,900 35,600 31,800 30,500 - -
Железо общее 0,100 0,160 0,150 0,160 0,170 0,120 0,130 0,160 0,150
Нефтепродукты 0,050 0,039 0,020 0,046 0,038 0,020 0,020 0,020 0,020
11.08.2021 Взвешенные вещества 41,000 7,700 7,100 6,300 5,800 7,300 6,700 5,600 5,000
Сухой остаток 1 000,000 429,000 414,000 339,000 324,000 291,000 269,000 - -
Сульфат-ион 50,000 44,900 44,400 31,400 30,800 27,900 27,000 - -
Железо общее 0,100 0,130 0,120 0,120 0,110 0,130 0,110 0,100 0,110
Нефтепродукты 0,050 0,037 0,024 0,046 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

НДВ – нормативы допустимого воздействия
Выше – качество воды в реке выше производственного объекта по течению (до предполагаемого воздействия предприятия)
Ниже – качество воды в реке ниже производственного объекта по течению (после предполагаемого воздействия предприятия)

В отдельных районах Новосибирской и Кемеровской областей наблюдается естественное фоновое содержание железа и сульфат-ионов в почвах, подземных и поверхностных водах в количествах, превышающих НДВ (и ПДК).

2020
Дата Показатель, мг/дм3 НДВ Водный объект
Крутиха Выдриха Ургунчик М.Елбаш
выше ниже выше ниже выше ниже выше ниже
12.02.2020 Взвешенные вещества 41,000 6,000 5,600 7,700 7,400 6,400 6,700
Сухой остаток 1 000,000 457,000 449,000 352,000 360,000 495,000 488,000
Сульфат-ион 50,000 85,000 82,000 41,100 42,100 74,000 72,300
Железо общее 0,100 0,560 0,550 0,320 0,330 0,170 0,160
Нефтепродукты 0,050 0,020 0,020 0,027 0,020 0,040 0,036
22.05.2020 Взвешенные вещества 41,000 7,100 7,500 6,800 6,500 7,800 7,400
Сухой остаток 1 000,000 382,000 398,000 337,000 346,000 443,000 432,000
Сульфат-ион 50,000 78,000 76,000 38,400 38,300 62,800 59,300
Железо общее 0,100 0,230 0,230 0,200 0,190 0,130 0,130
Нефтепродукты 0,050 0,020 0,020 0,036 0,028 0,020 0,020
14.08.2020 Взвешенные вещества 41,000 7,400 6,600 6,200 5,700 5,100 4,700 5,200 5,600
Сухой остаток 1 000,000 388,000 377,000 343,000 334,000 368,000 357,000 - -
Сульфат-ион 50,000 69,500 66,000 40,300 38,800 43,500 40,000 - -
Железо общее 0,100 0,220 0,200 0,140 0,140 0,110 0,110 0,140 0,120
Нефтепродукты 0,050 0,041 0,020 0,044 0,038 0,020 0,020 0,020 0,020
16.10.2020 Взвешенные вещества 41,000 7,400 7,200 6,200 5,800 6,400 6,700 6,100 5,400
Сухой остаток 1 000,000 373,000 364,000 329,000 339,000 357,000 348,000 -
Сульфат-ион 50,000 67,300 64,300 47,000 45,000 39,800 38,600 -
Железо общее 0,100 0,200 0,200 0,190 0,210 0,120 0,110 0,130 0,120
Нефтепродукты 0,050 0,046 0,020 0,034 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

НДВ – нормативы допустимого воздействия
Выше – качество воды в реке выше производственного объекта по течению (до предполагаемого воздействия предприятия)
Ниже – качество воды в реке ниже производственного объекта по течению (после предполагаемого воздействия предприятия)

В отдельных районах Новосибирской и Кемеровской областей наблюдается естественное фоновое содержание железа и сульфат-ионов в почвах, подземных и поверхностных водах в количествах, превышающих НДВ (и ПДК).

ООО «Разрез Восточный»

2021
Дата Показатель, мг/дм3 НДВ Водный объект
Крутиха
выше ниже
12.02.2021 Взвешенные вещества 41,000 4,900 4,400
Сухой остаток 1000,000 468,000 456,000
Сульфат-ион 50,000 75,000 74,000
Железо общее 0,100 0,270 0,260
Нефтепродукты 0,050 0,035 0,027
01.04.2021 Взвешенные вещества 41,000 8,800 8,300
Сухой остаток 1000,000 458,000 472,000
Сульфат-ион 50,000 63,500 60,800
Железо общее 0,100 0,200 0,190
Нефтепродукты 0,050 0,049 0,038
19.05.2021 Взвешенные вещества 41,000 9,800 10,000
Сухой остаток 1000,000 422,000 398,000
Сульфат-ион 50,000 58,000 55,300
Железо 0,100 0,140 0,130
Нефтепродукты 0,050 0,045 0,037
02.07.2021 Взвешенные вещества 41,000 6,700 6,300
Сухой остаток 1000,000 421,000 416,000
Сульфат-ион 50,000 48,900 48,000
Железо общее 0,100 0,120 0,120
Нефтепродукты 0,050 0,036 0,020
04.08.2021 Взвешенные вещества 41,000 7,200 6,900
Сухой остаток 1000,000 427,000 411,000
Сульфат-ион 50,000 45,800 44,600
Железо общее 0,100 0,120 0,110
Нефтепродукты 0,050 0,034 менее 0,02
01.09.2021 Взвешенные вещества 41,000 8,800 9,700
Сухой остаток 1000,000 446,000 439,000
Сульфат-ион 50,000 47,300 44,000
Железо общее 0,100 0,170 0,160
Нефтепродукты 0,050 0,047 менее 0,02

НДВ – нормативы допустимого воздействия
Выше – качество воды в реке выше производственного объекта по течению (до предполагаемого воздействия предприятия)
Ниже – качество воды в реке ниже производственного объекта по течению (после предполагаемого воздействия предприятия)

В отдельных районах Новосибирской и Кемеровской областей наблюдается естественное фоновое содержание железа и сульфат-ионов в почвах, подземных и поверхностных водах в количествах, превышающих НДВ (и ПДК).

2020
Дата Показатель, мг/дм3 НДВ Водный объект
Крутиха
выше ниже
06.02.2020 Взвешенные вещества 41,000 6,700 7,100
Сухой остаток 1 000,000 332,000 340,000
Сульфат-ион 50,000 58,000 59,800
Железо общее 0,100 0,240 0,220
Нефтепродукты 0,050 0,036 0,020
12.05.2020 Взвешенные вещества 41,000 6,000 6,400
Сухой остаток 1 000,000 327,000 320,000
Сульфат-ион 50,000 49,500 44,000
Железо общее 0,100 0,160 0,140
Нефтепродукты 0,050 0,042 0,036
20.05.2020 Взвешенные вещества 41,000 6,000 6,400
Сухой остаток 1 000,000 566,000 554,000
Сульфат-ион 50,000 94,000 90,000
Железо общее 0,100 0,160 0,130
Нефтепродукты 0,050 0,042 0,029
19.08.2020 Взвешенные вещества 41,000 5,800 6,400
Сухой остаток 1 000,000 497,000 482,000
Сульфат-ион 50,000 71,000 66,500
Железо общее 0,100 0,180 0,190
Нефтепродукты 0,050 0,028 0,020
16.09.2020 Взвешенные вещества 41,000 6,600 5,800
Сухой остаток 1 000,000 548,000 560,000
Сульфат-ион 50,000 77,000 82,000
Железо общее 0,100 0,190 0,220
Нефтепродукты 0,050 0,048 0,036
21.10.2020 Взвешенные вещества 41,000 5,700 6,000
Сухой остаток 1 000,000 538,000 549,000
Сульфат-ион 50,000 76,000 75,000
Железо общее 0,100 0,180 0,190
Нефтепродукты 0,050 0,038 0,029
16.11.2020 Взвешенные вещества 41,000 6,200 5,700
Сухой остаток 1 000,000 504,000 524,000
Сульфат-ион 50,000 60,800 66,500
Железо общее 0,100 0,370 0,350
Нефтепродукты 0,050 0,046 0,030

НДВ – нормативы допустимого воздействия
Выше – качество воды в реке выше производственного объекта по течению (до предполагаемого воздействия предприятия)
Ниже – качество воды в реке ниже производственного объекта по течению (после предполагаемого воздействия предприятия)

В отдельных районах Новосибирской и Кемеровской областей наблюдается естественное фоновое содержание железа и сульфат-ионов в почвах, подземных и поверхностных водах в количествах, превышающих НДВ (и ПДК).

ООО «Разрез Кийзасский»

2021
Дата Показатель, мг/дм3 НДВ Водный объект
Чуазас (Большой Чуазас) Большой Кийзас Малая Тетенза
выше ниже выше ниже выше ниже
20.04.2021 Взвешенные вещества 19,000 8,500 8,200 12,000 11,600 11,400 12,100
Железо общее 0,100 0,053 0,057 0,101 0,050 0,482 0,488
Нефтепродукты 0,050 0,044 0,042 0,030 0,035 0,029 0,032
Сухой остаток 500,000 287,000 276,000 270,000 273,000 281,000 289,000
Сульфат-ион 50,000 40,500 39,100 39,100 34,200 35,800 37,000
27.05.2021 Взвешенные вещества 19,000 8,700 8,300 12,100 11,400 11,600 12,400
Железо общее 0,100 0,055 0,058 0,098 0,053 0,485 0,481
Нефтепродукты 0,050 0,046 0,043 0,029 0,034 0,029 0,033
Сухой остаток 500,000 288,000 279,000 273,000 269,000 285,000 291,000
Сульфат-ион 50,000 41,200 39,500 39,900 35,200 36,400 38,100
10.06.2021 Взвешенные вещества 19,000 8,900 8,200 11,800 11,000 11,500 12,000
Железо общее 0,100 0,057 0,053 0,104 0,056 0,487 0,483
Нефтепродукты 0,050 0,045 0,042 0,031 0,035 0,030 0,033
Сухой остаток 500,000 294,000 283,000 279,000 265,000 290,000 294,000
Сульфат-ион 50,000 42,000 40,300 41,400 34,800 38,100 38,900
24.06.2021 Взвешенные вещества 19,000 15,200 16,000
Железо общее 0,100 0,590 0,660
Нефтепродукты 0,050 0,031 0,028
Сухой остаток 500,000 100,000 110,000
Сульфат-ион 50,000 16,000 14,700
12.07.2021 Взвешенные вещества 19,000 8,700 8,000 10,700 9,900 11,200 10,300
Железо общее 0,100 0,061 0,056 0,096 0,063 0,470 0,456
Нефтепродукты 0,050 0,043 0,039 0,029 0,027 0,031 0,030
Сухой остаток 500,000 278,000 263,000 271,000 251,000 283,000 270,000
Сульфат-ион 50,000 38,900 36,400 37,700 32,500 34,400 31,900
18.08.2021 Взвешенные вещества 19,000 9,300 8,500 12,400 11,000 11,300 10,700
Железо общее 0,100 0,065 0,055 0,100 0,085 0,476 0,464
Нефтепродукты 0,050 0,044 0,041 0,032 0,029 0,032 0,030
Сухой остаток 500,000 271,000 234,000 268,000 221,000 288,000 256,000
Сульфат-ион 50,000 39,300 33,300 38,900 32,700 40,100 35,000

НДВ – нормативы допустимого воздействия
Выше – качество воды в реке выше производственного объекта по течению (до предполагаемого воздействия предприятия)
Ниже – качество воды в реке ниже производственного объекта по течению (после предполагаемого воздействия предприятия)

В отдельных районах Новосибирской и Кемеровской областей наблюдается естественное фоновое содержание железа и сульфат-ионов в почвах, подземных и поверхностных водах в количествах, превышающих НДВ (и ПДК).

2020
Дата Показатель, мг/дм3 НДВ Водный объект
Чуазас (Большой Чуазас) Большой Кийзас Малая Тетенза
выше ниже выше ниже выше ниже
16.03.2020 Взвешенные вещества 19,000 6,110 4,720 5,080 3,900
Железо общее 0,100 0,057 0,058 0,086 0,052
Нефтепродукты 0,050 0,041 0,011 0,029 0,023
Сухой остаток 500,000 267,000 279,000 212,000 228,000
Сульфат-ион 50,000 26,700 33,700 12,000 16,300
21.04.2020 Взвешенные вещества 19,000 4,300 3,800 5,100 4,500
Железо общее 0,100 0,091 0,086 0,090 0,087
Нефтепродукты 0,050 0,017 0,010 0,013 0,011
Сухой остаток 500,000 104,000 117,000 105,000 118,000
Сульфат-ион 50,000 11,400 10,300 10,100 10,800
12.05.2020 Взвешенные вещества 19,000 3,500 3,800 3,600 4,100
Железо общее 0,100 0,880 0,930 0,078 0,080
Нефтепродукты 0,050 0,021 0,023 0,017 0,014
Сухой остаток 500,000 158,000 173,000 127,000 149,000
Сульфат-ион 50,000 14,800 15,900 менее 10 10,200
04.06.2020 Взвешенные вещества 19,000 7,800 7,500 14,700 14,100
Железо общее 0,100 0,033 0,087 0,090 0,033
Нефтепродукты 0,050 0,043 0,040 0,043 0,044
Сухой остаток 500,000 247,000 247,000 271,000 267,000
Сульфат-ион 50,000 38,500 36,000 31,500 32,300
10.07.2020 Взвешенные вещества 19,000 8,400 7,600 12,000 10,800
Железо общее 0,100 0,033 0,073 0,097 0,036
Нефтепродукты 0,050 0,048 0,042 0,040 0,038
Сухой остаток 500,000 259,000 261,000 273,000 264,000
Сульфат-ион 50,000 43,600 38,100 35,400 34,200
12.08.2020 Взвешенные вещества 19,000 8,200 8,200 10,900 11,100
Железо общее 0,100 0,039 0,075 0,091 0,032
Нефтепродукты 0,050 0,044 0,041 0,030 0,041
Сухой остаток 500,000 273,000 279,000 256,000 260,000
Сульфат-ион 50,000 40,500 38,700 38,100 32,900
10.09.2020 Взвешенные вещества 19,000 8,400 8,000 12,000 12,200
Железо общее 0,100 7,910 0,067 0,089 0,041
Нефтепродукты 0,050 0,043 0,002 0,031 0,041
Сухой остаток 500,000 277,000 271,000 259,000 267,000
Сульфат-ион 50,000 39,500 39,100 38,900 30,700
12.10.2020 Взвешенные вещества 19,000 7,800 8,800 11,100 11,500 11,000 12,700
Железо общее 0,100 0,035 0,065 0,099 0,043 0,475 0,493
Нефтепродукты 0,050 0,042 0,040 0,028 0,041 0,027 0,031
Сухой остаток 500,000 276,000 270,000 262,000 265,000 275,000 268,000
Сульфат-ион 50,000 38,500 38,500 37,700 31,300 33,300 31,300
10.11.2020 Взвешенные вещества 19,000 7,600 7,900 10,900 11,000 10,800 10,300
Железо общее 0,100 0,038 0,058 0,095 0,049 0,472 0,472
Нефтепродукты 0,050 0,043 0,039 0,030 0,032 0,029 0,028
Сухой остаток 500,000 263,000 259,000 265,000 259,000 269,000 269,000
Сульфат-ион 50,000 39,300 39,100 38,700 34,000 34,400 29,200

НДВ – нормативы допустимого воздействия
Выше – качество воды в реке выше производственного объекта по течению (до предполагаемого воздействия предприятия)
Ниже – качество воды в реке ниже производственного объекта по течению (после предполагаемого воздействия предприятия)

В отдельных районах Новосибирской и Кемеровской областей наблюдается естественное фоновое содержание железа и сульфат-ионов в почвах, подземных и поверхностных водах в количествах, превышающих НДВ (и ПДК).