Уголь марок Т и ТС, добываемый на участках Урегольского каменноугольного месторождения, отличается высокой калорийностью, что делает продукцию востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Основные потребители – энергетические станции и производители цемента.
| Т15 | |
| Влага, ar, % | 6-8 |
| Зола, db, % | 13–15 |
| Выход летучих, db, % | 17 |
| Сера, db, макс., % | 0,35 |
| HGI | 75–80 |
| Средняя калорийность, ккал/кг | 6 500 |
db – на сухое состояние
ar – на рабочее состояние
| Т18 | |
| Влага, ar, % | 6–8 |
| Зола, db, % | 15–18 |
| Выход летучих, db, % | 17 |
| Сера, db, макс., % | 0,35 |
| HGI | 75–80 |
| Средняя калорийность, ккал/кг | 6 200 |
db – на сухое состояние
ar – на рабочее состояние
| Т20 | |
| Влага, ar, % | 6-8 |
| Зола, db, % | 19 |
| Выход летучих, db, % | 17 |
| Сера, db, макс., % | 0,35 |
| HGI | 75–80 |
| Средняя калорийность, ккал/кг | 6 000 |
db – на сухое состояние
ar – на рабочее состояние
| Среднелетучий энергетический уголь | |
| Влага, ar, макс., % | 11 |
| Зола, db, макс., % | 15 |
| Выход летучих, db, % | 22–28 |
| Сера, db, макс., % | 0,5 |
| Средняя калорийность, ккал/кг | 6 000 |
| Размер, мм | 0–50 |
db – на сухое состояние
ar – на рабочее состояние