Группа «Сибантрацит» начала регулярный мониторинг взрывных работ с привлечением независимых экспертов. Это неотъемлемая часть системы экологического менеджмента компании.
Мониторинг взрывных работ проводится в ближайших к месту ведения горных работ населенных пунктах. В состав комиссии входят представители местной администрации, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений», геофизической службы «Азот Майнинг Сервис».
Замеры концентрации взвешенных и газообразных веществ, уровня шума, сейсмических колебаний проводятся несколько раз в месяц. Результаты замеров и подтверждающие документы (акт с заключением выездной комиссии, акт по результатам замеров сейсмических колебаний, протоколы по результатам замеров концентраций взвешенных и газообразных веществ и шума) доступны в данном разделе.
Дата | Предприятие | Акты |
Взвешенные вещества, ПДК/факт, мг/м3 | Газообразные вещества, ПДК/факт, мг/м3 | Шум, ПДУ/факт, дБ | Скорость смещения грунта, ПДУ/факт, мм/с | Место мониторинга; расстояние от границы горных работ, м | |||
Оксид углерода | Оксид азота | Диоксид азота | Диоксид серы | |||||||
08.12.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/- | 5/0,254 | д. Харино; 2 900 | |
24.11.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/48,9 | 5/<0,254 | с. Усть-Чем; 6 110 | |
19.11.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/47,5 | 5/<0,254 | д. Девкино, 5 600 | |
23.10.2020 | АО «Сибирский Антрацит» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/0,033 | 65/64,3 | 5/<0,254 | с. Усть-Чем; 5 700 | |
20.10.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/49,8 | 5/<0,254 | д. Девкино, 5 400 | |
15.10.2020 | АО «Сибирский Антрацит» | 0,5<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/0,044 | 65/52,3 | 5/<0,254 | с. Барабка; 12 000 | |
08.10.2020 | АО «Сибирский Антрацит» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/0,062 | 65/57,3 | 5/<0,254 | д. Девкино; 8 500 | |
22.09.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/63,5 | 5/<0,093 | с. Усть-Чем, 6 730 | |
15.09.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/0,05 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/47,8 | 5/<0,254 | д. Девкино; 5 340 | |
08.09.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,027 | 65/64,9 | 5/<0,254 | д. Харино; 3 700 | |
04.09.2020 | АО «Сибирский Антрацит» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/60,9 | 5/<0,254 | с. Елбаши; 5 200 | |
31.08.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/56,3 | 5/<0,254 | с. Усть-Чем; 6 300 | |
27.08.2020 | АО «Сибирский Антрацит» | 0,5/<0,04 | 5/<1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/61,7 | 5/<0,254 | с. Елбаши; 5 200 | |
26.08.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/62,2 | 5/<0,254 | д. Девкино; 5 100 | |
20.08.2020 | ООО «Разрез Восточный» | 0,5/<0,04 | 5/1,5 | 0,4/<0,03 | 0,2/<0,02 | 0,5/<0,025 | 65/59,2 | 5/0,381 | д. Харино; 2 900 | |
18.08.2020 | ООО «Разрез Кийзасский» | 0,5/<0,075 0,5/<0,075 0,5/<0,075 | 5/0,1 5/0,1 5/0,2 | 0,4/<0,2 0,4/<0,2 0,4/<0,2 | 0,2/<0,1 0,2/<0,1 0,2/<0,1 | 0,5/<0,25 0,5/<0,25 0,5/<0,25 | 70/39,8 70/62,9 70/53,3 | 5/<0,254 5/<0,254 5/<0,254 | п. Чуазас; 10 100 п. Камешек; 7 800 п. Чувашка; 11 100 |
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПДУ – предельно допустимый уровень