| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| 1 | Стропальщик | 3 500 |
| Стропальщик (проверка знаний) | 2 000 | |
| 2 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 7 000 |
| 3 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 6 500 |
| 4 | Контролер продукции обогащения | 6 000 |
| 5 | Пробоотборщик | 6 000 |
| 6 | Лаборант химического анализа | 6 500 |
| 7 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 7 000 |
| 8 | Слесарь КИПиА | 6 500 |
| 9 | Оператор пульта управления | 6 500 |
| 10 | Машинист насосных установок | 6 000 |
| 11 | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 3 500 |
| 12 | Машинист дробильно-помольных установок | 6 500 |
| 13 | Машинист дробильно-погрузочного агрегата | 6 500 |
| 14 | Весовщик | 5 000 |
| 15 | Аппаратчик углеобогащения | 6 500 |
| 16 | Грузчик | 3 500 |
| 17 | Машинист установок обогащения и брикетирования | 6 500 |
| 18 | Слесарь-сантехник | 6 000 |
| 19 | Фильтровальщик | 6 500 |
| 20 | Дробильщик | 6 000 |
| 21 | Машинист (кочегар) котельной | 6 000 |
| 22 | Аппаратчик приготовления химических растворов | 6 500 |
| 23 | Машинист буровой установки | 6 500 |
| 24 | Машинист установки по обработке транспортных средств | 6 500 |
| 25 | Монтажник технологических трубопроводов | 6 500 |
| 26 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 6 500 |
| 27 | Машинист крана (крановщик) | 7 000 |
| 28 | Слесарь по ремонту автомобилей | 6 500 |
| 29 | Электрогазосварщик | 7 000 |
| 30 | Токарь | 6 500 |
| 31 | Оператор котельной | 6 000 |
| 32 | Машинист дробильной установки | 6 000 |
| 33 | Горнорабочий | 5 000 |
| 34 | Горнорабочий на маркшейдерских работах | 5 000 |
| 35 | Оператор товарный | 6 000 |
| 36 | Электросварщик ручной сварки | 7 000 |
| 37 | Кладовщик | 7 000 |
| 38 | Подсобный рабочий | 5 000 |
| 39 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 6 500 |
| 40 | Машинист компрессорных установок | 6 000 |
| 41 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 6 000 |
| 42 | Грохотовщик | 5 000 |
| 43 | Тальман | 5 000 |
| 44 | Машинист конвейера | 5 000 |
| 45 | Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах в морских и речных портах | 5 000 |
| 46 | Матрос береговой | 5 000 |
| 47 | Слесарь по ремонту технологических установок | 6 000 |
| 48 | Слесарь-ремонтник | 6 000 |
| 49 | Сливщик-разливщик | 5 000 |
| 50 | Машинист технологических насосов | 5 000 |
| 51 | Аккумуляторщик | 5 000 |
| 52 | Флотатор | 6 000 |
Вы можете получить бесплатную консультацию профильного специалиста либо оставить заявку на обучение по интересующей Вас программе.
Телефон/WhatsApp: +7 913 479 80 83